JUNTA PROVINCIAL DEL CENSO ELECTORAL.
Resultado de las Elecciones para Concejales verificadas en el día de ayer, según consta de los Certificados resúmenes parciales remitidos por los Presidentes de las respectivas mesas.
Fuente: “Boletín Oficial de la Provincia”, n.º 86, del 14 de abril de 1931, Junta Provincial del Censo Electoral.
- Distrito 2º Sección terceraCandidatosVotos obtenidosDon Manuel Leal Gallardo247Don Fernando Brenes Muñoz247Don Antonio Ureba Alba246Don José Ureba Muñoz246Don Cristobal Ramírez Pareja243Don Pedro González Moreno103Don Francisco Alba Amar103Don Manuel Basallote González90Don Antonio Ramírez Heredia90Don Pedro Petisme Miralles90Don Tomás Hernández Pérez55Don Manuel Muñoz Almazo35
Fuente: “Boletín Oficial de la Provincia”, n.º 88, del 16 de abril de 1931, Junta Provincial del Censo Electoral.
Distrito 1º Sección primera | |
Candidatos | Votos obtenidos |
Don José Moreno Quintero | 212 |
Don Cristóbal Aragón Sánchez | 212 |
Don José González Gutiérrez | 210 |
Don José Pérez Moreno | 210 |
Don Juan Romero Muñoz | 205 |
Don Manuel Rubio Pérez | 205 |
Don Juan Ureba Alba | 155 |
Don Juan Rubio Pérez | 143 |
Don Nicolás González Muñoz | 77 |
Don Francisco Alba Gallardo | 77 |
Don Gaspar Arjona Ramírez | 71 |
Don Antonio García Ramírez | 71 |
Don Juan Alba Amar | 71 |
Don Antonio Amado Moreno | 57 |
Distrito 1º Sección segunda | |
Candidatos | Votos obtenidos |
Don José González Gutiérrez | 225 |
Don José Pérez Moreno | 225 |
Don Manuel Rubio Pérez | 229 |
Don Cristóbal Aragón Sánchez | 225 |
Don Juan Romero Muñoz | 223 |
Don José Moreno Quintero | 227 |
Don Juan Ureba Alba | 187 |
Don José Rubio Pérez | 187 |
Don Nicolás González Muñoz | 103 |
Don Francisco Alba Gallardo | 105 |
Don Gaspar Arjona Ramírez | 102 |
Don Antonio García Ramírez | 102 |
Don Juan de Alba Amar | 102 |
Don Antonio Amado Moreno | 98 |
Don Manuel Leal Gallardo | 15 |
Don Pedro Petisme Miralles | 30 |
Distrito 2º Sección cuarta | |
Candidatos | Votos obtenidos |
Don Antonio Ureba Alba | 261 |
Don Manuel Leal Gallardo | 261 |
Don Cristóbal Ramírez Pareja | 260 |
Don Fernando Brenes Muñoz | 252 |
Don José J. Ureba Muñoz | 252 |
Don Pedro González Moreno | 72 |
Don Francisco Alba Amar | 72 |
Don Antonio Ramírez Heredia | 72 |
Don Manuel Basallote González | 71 |
Don Pedro Petisme Miralles | 71 |
Don Tomás Hernández Pérez | 52 |
Don Manuel Muñoz Almazo | 39 |
ELABORACIÓN PROPIA, aunque tengo mis dudas, porque parece ser que en los dos distritos habían candidatos diferentes, salvo MANUEL LEAL GALLARDO Y PEDRO PETISME MIRALLES, que están en los dos.
14 CANDIDATOS PRIMER DISTRITO Y 12 EN EL SEGUNDO.
RESULTADO TOTAL | |||||
CANDIDATOS | 1ªsecc. | 2ªsecc. | 3ªsecc. | 4ªsecc. | TOTAL |
Don José Moreno Quintero | 212 | 227 | 439 | ||
Don Cristóbal Aragón Sánchez | 212 | 225 | 437 | ||
Don José González Gutiérrez | 210 | 225 | 435 | ||
Don José Pérez Moreno | 210 | 225 | 435 | ||
Don Juan Romero Muñoz | 205 | 223 | 428 | ||
Don Manuel Rubio Pérez | 205 | 229 | 434 | ||
Don Juan Ureba Alba | 155 | 187 | 342 | ||
Don Juan Rubio Pérez | 143 | 187 | 330 | ||
Don Nicolás González Muñoz | 77 | 103 | 180 | ||
Don Francisco Alba Gallardo | 77 | 105 | 182 | ||
Don Gaspar Arjona Ramírez | 71 | 102 | 173 | ||
Don Antonio García Ramírez | 71 | 102 | 173 | ||
Don Juan Alba Amar | 71 | 102 | 173 | ||
Don Antonio Amado Moreno | 57 | 98 | 156 | ||
Don Manuel Leal Gallardo | 15 | 247 | 261 | 523 | |
Don Pedro Petisme Miralles | 30 | 90 | 71 | 191 | |
Don Fernando Brenes Muñoz | 247 | 252 | 499 | ||
Don Antonio Ureba Alba | 246 | 261 | 507 | ||
Don José Ureba Muñoz | 246 | 252 | 498 | ||
Don Cristóbal Ramírez Pareja | 243 | 260 | 503 | ||
Don Pedro González Moreno | 103 | 72 | 175 | ||
Don Francisco Alba Amar | 103 | 72 | 175 | ||
Don Antonio Ramírez Heredia | 90 | 72 | 162 | ||
Don Manuel Basallote González | 90 | 71 | 161 | ||
Don Tomás Hernández Pérez | 55 | 52 | 107 | ||
Don Manuel Muñoz Almazo | 35 | 39 | 74 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario